福津市
クラシノビレッジ宮司浜
福岡県福津市宮司浜2丁目2184-1 他
1,572万円〜
敷地面積/173.27 ㎡(52.41坪)
さえぎるもののない広い空と、静かな波音が心地よい海。日常のあわただしさを忘れ、心おだやかな暮しをかなえる街・福岡県福津市宮司浜の分譲地です。
豊かな自然と利便性を兼ね備えた福津市宮司浜
歩いていける距離におだやかなビーチがあり、 そこからまっすぐ伸びる参道の先には「光の道」でよく知られる宮地嶽神社が街を静かに見守ってくれている街。 心もからだも心地よいバランスになる、おだやかな暮しがここにあります。 隣接する南側には、新設の小学校が令和9年4月に開校予定です。 子育て世代にとって、ますます充実した住環境となります。
価格表
|
号地
|
面積
|
土地価格
(坪単価) |
|---|---|---|
|
20
|
173.27㎡
(52.41坪) |
15,723,000円
(坪単価 300,000円) |
アクセス
周辺環境
JR鹿児島本線 福間駅
徒歩 33分 (約2600m)
津屋崎中学校
徒歩 20分 (約1600m)
イオンモール福津
車 8分 (約4700m)
レガネット福津
徒歩 15分 (約1200m)
遠賀信用金庫みやじ参道支店
徒歩 14分 (約1100m)
福津市複合文化センターカメリアステージ
徒歩 24分 (約1900m)
宮司コミュニティセンター
徒歩 7分 (約550m)
物件概要
| 名称 | クラシノビレッジ宮司浜 |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福津市宮司浜2丁目2184-1 他 |
| 交通 | JR鹿児島本線「福間駅」徒歩33分(約2,600m)、西鉄バス「宮司浜1丁目バス停」徒歩6分(約450m) |
| 開発総面積 | 総区画数/27区画 |
| 区画面積 | 173.66㎡(21号地)~200.33㎡(23号地) |
| 地目・用途地域 | 宅地・第一種住居地域 |
| 開発許可番号 | 4都第1号-128(令和4年10月5日) |
| 設備・施設 | 電気:九州電力、上水道:有※水道加入金:有、下水道:有※雨水:側溝、ガス:個別プロパンガス |
| 土地売主 | 株式会社田舎暮し 福岡県知事(4)第15687号 |
| お問い合わせ | 株式会社田舎暮し Tel. 0120-603-250 |
| 宅建業免許証番号 | 福岡県知事(4)第15687号 |
| 所属団体 | 全日本不動産協会 |
| 建築条件付き宅地分譲等 | 土地売買契約後、建築協議を行い、3か月以内に建築請負契約を締結することを条件に販売します。尚、フリー宅地等についての詳細はお問い合わせください。 |
| 学校区 | 津屋崎小学校 徒歩32分(約2,500m)、津屋崎中学校 徒歩20分(約1,600m) |
| 今回販売価格 | 13,447,000円(21号地)~16,487,000円(17号地) |
| 最多販売価格 | 1,500万円台(3区画) |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| その他の制限 | 高度地区12m |
| 道路 | 幅員6mアスファルト舗装 |
| 造成工事 | 令和5年12月15日完了 |
| 統一外構 | 当社指定の外構業者となります |
| 建物請負 | 株式会社田舎暮し |
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎1716-9 |




